AKTIE
Basisinformationen zur Aktie:
Stückaktie | 9.434.990 Stückaktien | |
Grundkapital | EUR 9.434.990 | |
Aktionäre | FT Holding GmbH und Ventana Holding GmbH 74,44% * | |
Frauenthal Holding AG 8,97% | ||
Streubesitz 16,59% | ||
Notierung | Wiener Börse, standard market auction | |
Wertpapier-Kürzel | FKA | |
Wertpapier-Kennnummer | AT 0000762406 |
* Direkte Aktionäre. Die FT Holding GmbH, Tridelta HEAL Beteiligungsgesellschaft S.A., Ventana Holding GmbH, EPE European Private Equity S.A., EPEX Management AG und Herr Dr. Hannes Winkler sind gemeinsam vorgehende Rechtsträger (iSd § 1 Z 6 ÜbG).